| Microsoft Teams | 
			Colaboración y comunicación integrada (mensajería, videoconferencia, compartición de documentos) | 
			- Integración nativa con Microsoft 365 
			- Muy completa para el trabajo híbrido 
			- Alta seguridad | 
			Comunicación interna global, trabajo híbrido, reuniones, gestión centralizada de documentos | 
			Interfaz a veces saturada, complejidad en la gestión de equipos numerosos | 
		
		
			| Talkspirit | 
			Red social empresarial colaborativa | 
			- Ergonomía intuitiva 
			- Fuerte cohesión social 
			- Fácil adopción | 
			Animación de comunidades internas, compartición de conocimientos, PYMES | 
			Menos adecuado para proyectos de gran envergadura | 
		
		
			| Monday.com | 
			Gestión avanzada de proyectos, gestión de equipos | 
			- Personalización avanzada 
			- Numerosas automatizaciones posibles 
			- Visibilidad completa de los proyectos | 
			Seguimiento detallado de tareas, gestión transversal de proyectos, automatización de flujos de trabajo | 
			Curva de aprendizaje, altos costos para equipos grandes | 
		
		
			| Hive | 
			Plataforma colaborativa polivalente, orientada a proyectos | 
			- Vista centralizada de tareas 
			- Integración nativa con herramientas empresariales 
			- Muy buena gestión de recursos | 
			Gestión de proyectos complejos, equipos ágiles, colaboración transversal | 
			Menos extendida en Europa, tarifas progresivas según las funcionalidades | 
		
		
			| Workplace from Meta | 
			Red social profesional interna | 
			- Experiencia de usuario similar a Facebook 
			- Comunicación interna simplificada 
			- Vídeo en vivo de alto rendimiento | 
			Comunicación interna, creación de comunidades empresariales, grandes empresas | 
			Gestión limitada de proyectos complejos, riesgo de distracción por notificaciones | 
		
		
			| Citrix Workspace | 
			Entorno digital de trabajo seguro | 
			- Alta seguridad y confidencialidad 
			- Centralización de recursos 
			- Ideal para el teletrabajo seguro | 
			Teletrabajo, seguridad de datos, centralización de recursos IT | 
			Complejidad en su implementación, altos costos para PYMES | 
		
		
			| Basecamp | 
			Gestión simplificada de proyectos en equipo | 
			- Facilidad de uso 
			- Centralización de la comunicación de proyectos 
			- Tarifas atractivas | 
			Pequeños equipos, PYMES, proyectos ágiles que requieren claridad y simplicidad | 
			Menos opciones de personalización, no ideal para proyectos complejos | 
		
		
			| Jostle | 
			Plataforma intranet enfocada en el compromiso colaborativo | 
			- Fomenta el compromiso de los empleados 
			- Interfaz intuitiva y amigable 
			- Excelente soporte al usuario | 
			Comunicación interna, cultura empresarial, intranet de nueva generación | 
			Funcionalidades limitadas para la gestión avanzada de proyectos | 
		
		
			| Yammer | 
			Red social empresarial (Microsoft) | 
			- Excelente integración con Microsoft 365 
			- Ideal para el intercambio de ideas informales 
			- Refuerza la cohesión social | 
			Intercambios informales, lluvia de ideas, difusión rápida de mensajes internos | 
			Menos adecuado para la gestión estructurada de proyectos | 
		
		
			| Slack | 
			Mensajería instantánea, comunicación en tiempo real | 
			- Numerosas integraciones 
			- Rápido, eficaz y popular entre equipos 
			- Organización clara de los intercambios | 
			Comunicación en tiempo real en equipos, empresas tecnológicas y digitales | 
			Puede generar distracciones, alto costo a gran escala | 
		
		
			| ClickUp | 
			Gestión completa del trabajo y proyectos | 
			- Muy polivalente (proyectos, tareas, tiempo, recursos) 
			- Automatizaciones potentes 
			- Numerosas integraciones | 
			Equipos que buscan una solución "todo en uno", proyectos complejos y transversales | 
			Curva de aprendizaje elevada, configuración inicial compleja | 
		
		
			| Asana | 
			Gestión colaborativa de trabajo y tareas | 
			- Seguimiento detallado de tareas 
			- Gestión ágil de proyectos 
			- Integraciones con diversas herramientas | 
			Equipos que colaboran diariamente, gestión ágil de proyectos y tareas recurrentes | 
			Limitado en la colaboración documental avanzada | 
		
		
			| Jamespot | 
			Plataforma colaborativa y red social interna francesa | 
			- Gran flexibilidad gracias a aplicaciones modulares 
			- Acompañamiento personalizado 
			- Buen nivel de seguridad | 
			PYMES y empresas medianas que buscan una solución adaptable, intranet social | 
			Interfaz a veces compleja de configurar, requiere acompañamiento para su uso | 
		
		
			| Notion | 
			Herramienta de colaboración todo en uno: notas, gestión de tareas, bases de datos | 
			- Interfaz intuitiva y muy flexible 
			- Alta personalización gracias a bases de datos y plantillas 
			- Centralización total de la información | 
			Centralización del conocimiento, gestión documental colaborativa, equipos pequeños ágiles, startups y equipos creativos | 
			Curva de aprendizaje para funcionalidades avanzadas, puede volverse desorganizado sin una buena gobernanza |