

El medio de comunicación que reinventa la empresa
Zoho CRM es un software para la gestión de la relación con el cliente que está diseñado para todas las empresas, independientemente de su sector. La plataforma reúne todos los datos, la información y la funcionalidad del CRM en una única interfaz para simplificar tu trabajo y el de sus empleados.
La plataforma te da acceso directo a las siguientes características para mejorar la productividad de ventas:
GRATUIT Gratuito | STANDARD 14,00 € /mes /usuario | PROFESSIONNEL 23,00 € /mes /usuario | ENTREPRISE 40,00 € /mes /usuario | ULTIME 52,00 € /mes /usuario | |
---|---|---|---|---|---|
Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia |
Asistencia (teléfono, correo electrónico, chat) | |||||
Base de conocimientos (tutoriales, demos) | |||||
Comunidad (FAQ, Forum) | |||||
Gestor de cuentas dedicado | |||||
Automatización de los procesos de venta | Automatización de los procesos de venta | Automatización de los procesos de venta | Automatización de los procesos de venta | Automatización de los procesos de venta | Automatización de los procesos de venta |
Acceso a una base de datos de contactos colaborativa | |||||
Automatización de notificaciones | |||||
Cartera de clientes | |||||
Más funcionalidades |
Fácil de usar pero no es barato
AF
Fácil de usar pero no es barato
Adriana Funes, AFF BCN, públicado el 30/9/20
De los mejores CRMs del mercado, pero si tu empresa tiene muchos contactos, te saldrá caro. Hay otras opciones más económicas.
Ver más